| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok | plik | 2025-07-07 13:07:50 | UTWORZENIE |
| Opis sprawozdania | plik | 2025-07-07 13:07:50 | UTWORZENIE |
| Rachunek zysków i strat jednostki za 2024 rok | plik | 2025-07-07 13:07:49 | UTWORZENIE |
| Informacja dodatkowa | plik | 2025-07-07 13:07:48 | UTWORZENIE |
| Bilans za 2024 rok | plik | 2025-07-07 13:07:46 | UTWORZENIE |
| Deklaracja Dostępności | dokument HTML | 2025-04-02 11:27:16 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności | element menu | 2025-04-02 11:27:16 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności | dokument HTML | 2025-04-02 11:25:02 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności | element menu | 2025-04-02 11:25:02 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności | dokument HTML | 2025-04-02 11:24:37 | MODYFIKACJA |
| Deklaracja Dostępności | element menu | 2025-04-02 11:24:37 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2025-03-20 11:19:49 | USUNIĘCIE |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | element menu | 2025-03-20 11:19:34 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-03-20 11:19:03 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2025-03-20 11:17:39 | MODYFIKACJA |
